NeoDen are o varietate de linii de producție SMT pe care clienții le pot alege, acum vom prezenta pe scurt linia potrivită pentru fabricarea LED-urilor PCBA
Imprimanta de lipitYS-350
Mix de dimensiuni PCB | 400*240mm |
Zona de imprimare | 500*320mm |
Marimea ramei | L(550-650)*W(370-470) |
Precizie de imprimare/repetare | +/-0,2 mm |
Grosimea PCB | 0,2-2,0 mm |
Sursa de aer | 4-6kg/cm2 |
Alimentare electrică | AC220V 50HZ |
Dimensiune | L 800*L 700*H 1700 (mm) |
Dimensiunea de ambalare | 1050*900*1850(mm) |
NW/GW | 230/280 Kg |
Transportor
Dimensiunea de ambalare | 1100*260*730mm |
Viteza de transport | 0,5-400 mm/min |
Alimentare electrică | Monofazat 220V 50/60HZ 100W |
Lățimea disponibilă PCB | 30-300 mm |
Lungime disponibilă PCB | 50-320 |
GW | 53 kg |
NeoDen4mașină SMT
Cant. duze | 8 buc |
Cantitate alimentator cu bandă pentru bobine (max | 66 (Electric / Pneumatic) |
Dimensiune maximă PCB | 540*300mm (într-un singur pas) |
Precizia plasării | 0,01 mm |
Viteza maximă de plasare | 16.000 CPH |
Voltaj | 220V/50HZ și 110V/60HZ |
Direcția de transfer PCB | Stânga → Dreapta |
Greutate netă | 280 kg |
Greutate brută | 360 kg |
NeoDen IN6cuptor de reflow
Cerința de putere | 110/220VAC monofazat |
Viteza transportorului | 5 – 30 cm/min (2 – 12 inchi/min) |
Înălțime maximă standard | 30 mm |
Latimea de lipit | 260 mm (10 inchi) |
Camera de proces de lungime | 680 mm (26,8 inchi) |
Timp de încălzire | aproximativ25 min |
Dimensiuni | 1020*507*350mm (L*W*H) |
NW/GW | 49Kg/64Kg |
NeoDen oferă soluții complete de linie de asamblare SMT, inclusiv cuptor de reflow SMT, mașină de lipit cu valuri, mașină de alegere și plasare, imprimantă de pastă de lipit, încărcător de PCB, descărcare de PCB, montator de cipuri, mașină SMT AOI, mașină SMT SPI, mașină SMT cu raze X, Echipamente de linie de asamblare SMT, echipamente de producție PCB Piese de schimb SMT, etc orice fel de mașini SMT de care aveți nevoie, vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații:
Zhejiang NeoDen Technology Co., Ltd
E-mail:info@neodentech.com
Ora postării: 10-mai-2021